北海市城区农贸市场海鲜品价格行情表
时间:
2017-4-18 9:16:00 作者:
相关线路推荐
抢购
-
北海海南分界洲岛游4日游
-
□ 行程特色:海口直下三亚;无陷阱无猫腻,放心任性玩,一次旅行一网打尽海南必玩大牌景区;消费透明、服务优质不打折
-
¥550起
抢购
-
北海海南分界洲岛游4日游
-
□ 行程特色:海口直下三亚;无陷阱无猫腻,放心任性玩,一次旅行一网打尽海南必玩大牌景区;消费透明、服务优质不打折
-
¥550起
摘要:
单位:北海市物价局采价地点:南珠市场日期:2017年4月14日9-10点计量单位:元/500克类别序号俗名(学名)规格等级4月7日零售价格4月14日零售价格鱼类1石斑鱼活,条重约500克30.0038.002黑腊鱼(黑鲷)活,条重约250-50...
单位:北海市物价局 采价地点:南珠市场 日期:2017年4月14日9-10点 计量单位:元/500克 |
类别 | 序号 | 俗名(学名) | 规格等级 | 4月7日零售价格 | 4月14日零售价格 |
鱼类 | 1 | 石斑鱼 | 活,条重约500克 | 30.00 | 38.00 |
2 | 黑腊鱼(黑鲷) | 活,条重约250-500克 | 25.00 | 28.00 |
3 | 红友鱼(星笛鲷) | 活,条重约500-750克 | 25.00 | 25.00 |
4 | 多宝鱼(大菱鰔) | 活,条重约500-750克 | 25.00 | 28.00 |
5 | 一点红(美国红鱼) | 活,条重约500-1000克 | 20.00 | 25.00 |
6 | 花鲈 | 活,条重约500-1000克 | 28.00 | 30.00 |
7 | 白鲳 | 活,条重约500-750克 | 20.00 | 22.00 |
8 | 泥芒鱼(蓝子鱼) | 活,每500克约4-5条 | 35.00 | 35.00 |
9 | 白鳝鱼(海鳗) | 活,条重约500-1000克 | 42.00 | 38.00 |
10 | 沙钻鱼(多鳞鱚) | 冰鲜,每500克约20条 | 30.00 | 30.00 |
11 | 红三鱼(金线鱼) | 冰鲜,每500克约4-5条 | 12.00 | 12.00 |
12 | 马鲛鱼 | 冰鲜,条重约500-1000克 | 20.00 | 20.00 |
13 | 鱿鱼(枪乌贼) | 冰鲜,每500克约4-5只 | 25.00 | 20.00 |
14 | 八爪鱼(章鱼) | 冰鲜,每500克约4-5只 | 20.00 | 20.00 |
15 | 墨鱼(乌贼) | 冰鲜,条重约250-500克 | 25.00 | 22.00 |
虾蟹虫类 | 16 | 明虾(长毛对虾) | 活,每500克约10-15支 | 100.00 | 80.00 |
17 | 麻虾(刁额新对虾) | 活,每500克约20-30支 | 90.00 | 70.00 |
18 | 蓝尾虾(宽沟对虾) | 活,每500克约20-30支 | 80.00 | 40.00 |
19 | 弹虾(虾蛄) | 活,每500克约10支 | 45.00 | 45.00 |
20 | 花蟹(三疣梭子蟹) | 活,只重约200-300克 | 65.00 | 40.00 |
21 | 青蟹(锯缘青蟹) | 活,只重约350-400克 | 35.00 | 35.00 |
22 | 沙虫(方格星虫) | 活,每500克约20-30条 | 35.00 | 35.00 |
23 | 泥丁(革星虫) | 活,每斤500克约30-40条 | 35.00 | 35.00 |
贝类 | 24 | 象鲅蚌(大獭蛤) | 带壳,活,只重约1000克 | 200元/只 | 160元/只 |
25 | 文蛤 | 带壳,活,每500克约15-20只 | 8.00 | 8.00 |
26 | 扇贝(栉孔扇贝) | 带壳,活,每500克约7-8只 | 8.00 | 8.00 |
27 | 花甲螺(巴菲蛤) | 带壳,活,每500克约20-30只 | 12.00 | 16.00 |
28 | 牡蛎 | 带壳,活,牡蛎肉 | 25.00 | 25.00 |
29 | 香螺(东风螺) | 带壳,活,每500克约20-25只 | 45.00 | 50.00 |
30 | 鲍鱼 | 带壳,活,每500克约10-15只 | 60.00 | 50.00 |
注:1.本表公布的海鲜品价格为市场价,仅供参考。 |
2.本表价格由价格监测员在该市场内采集,为该市场内的价格水平。 |
来源/